ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | কয়া হাট | ২৯,০০০/- | কয়া, কুমারখালী, | |||
২ | কালোয়া হাট | ৮০০০/- | কালোয়া ,কুমারখালী,কুষ্টিয়া। | |||
৩ | সখিপুর বাজার | ৬০,০০০/- | সফিপুর বাজার,কমারখালী | |||
৪ | হাসিমপুর বাজার | হাসিমপুর বাজার,কুমারখালী | ||||
৫ | চাঁপাইগাছি বাজার | ১১০০/- | চাঁপাইগাছি বাজার,কুমারখালী | |||
৬ | হুদা নন্দলালপুর | হুদা নন্দলালপুর,কুমারখালী | ||||
৭ | কালী গঙ্গা বাঁধ বাজার | ৪০০০/- | কালী গঙ্গা বাঁধ ,কুমারখালী | |||
৮ | সাঁওতা নতুন হাট | ১০০০/- | সাঁওতা নতুন হাট,কুমারখালী | |||
৯ | ভাঁড়রা হাট | নাই | ভাঁড়রা হাট,কুমারখালী | |||
১০ | বাঁশগ্রাম তহবাজার | ২,৭০০/- | বাঁশগ্রাম তহবাজার,কুমারখালী | |||
১১ | বাঁশগ্রাম পশুহাট | ২,৪৩,০০০/- | কুমারখালী | |||
১২ | মধুপুর হাট | ১৪৬০/- | কুমারখালী | |||
১৩ | খাল বাজার হাট | নাই | কুমারখালী | |||
১৪ | নাতুড়িয়া হাট | ২,৯০০/- | কুমারখালী | |||
১৫ | শালঘর মধুয়া হাট | ১২,৫০০/- | কুমারখালী | |||
১৬ | চরপাড়া হাট | নাই | কুমারখালী | |||
১৭ | দমদমা হাট | নাই | কুমারখালী | |||
১৮ | যদুবয়রা হাট | ১১০০/- | কুমারখালী | |||
১৯ | জয়বাংলা হাট | ১১০০/- | কুমারখালী | |||
২০ | এনায়েতপুর হাট | ৭০০০/- | কুমারখালী |
সর্বমোট তথ্য: ২৮