# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | মধুপুর হাট | ১৪৬০/- | কুমারখালী | ||
২২ | যদুবয়রা হাট | ১১০০/- | কুমারখালী | ||
২৩ | শালঘর মধুয়া হাট | ১২,৫০০/- | কুমারখালী | ||
২৪ | সখিপুর বাজার | ৬০,০০০/- | সফিপুর বাজার,কমারখালী | ||
২৫ | সাঁওতা নতুন হাট | ১০০০/- | সাঁওতা নতুন হাট,কুমারখালী | ||
২৬ | সান্দিয়ারা হাট | কুমারখালী | |||
২৭ | হাসিমপুর বাজার | হাসিমপুর বাজার,কুমারখালী | |||
২৮ | হুদা নন্দলালপুর | হুদা নন্দলালপুর,কুমারখালী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস