# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | উত্তর চাঁদপুর | কুমারখালী | |||
২ | এনায়েতপুর হাট | ৭০০০/- | কুমারখালী | ||
৩ | কয়া হাট | ২৯,০০০/- | কয়া, কুমারখালী, | ||
৪ | কালী গঙ্গা বাঁধ বাজার | ৪০০০/- | কালী গঙ্গা বাঁধ ,কুমারখালী | ||
৫ | কালোয়া হাট | ৮০০০/- | কালোয়া ,কুমারখালী,কুষ্টিয়া। | ||
৬ | কুশলীবাসা হাট | নাই | কুমারখালী | ||
৭ | খাল বাজার হাট | নাই | কুমারখালী | ||
৮ | চরপাড়া হাট | নাই | কুমারখালী | ||
৯ | চাঁপাইগাছি বাজার | ১১০০/- | চাঁপাইগাছি বাজার,কুমারখালী | ||
১০ | চৌরঙ্গী হাট | ৮০,০০০/- | কুমারখালী | ||
১১ | জয়বাংলা হাট | ১১০০/- | কুমারখালী | ||
১২ | দমদমা হাট | নাই | কুমারখালী | ||
১৩ | ধলনগর হাট | নাই | কুমারখালী | ||
১৪ | নাতুড়িয়া হাট | ২,৯০০/- | কুমারখালী | ||
১৫ | পান্টি বাজার | ৮৮,০০০/- | কুমারখালী | ||
১৬ | পান্টি হাট | নাই | কুমারখালী | ||
১৭ | বহুলবাড়ীয়া হাট | নাই | কুমারখালী | ||
১৮ | বাঁশগ্রাম তহবাজার | ২,৭০০/- | বাঁশগ্রাম তহবাজার,কুমারখালী | ||
১৯ | বাঁশগ্রাম পশুহাট | ২,৪৩,০০০/- | কুমারখালী | ||
২০ | ভাঁড়রা হাট | নাই | ভাঁড়রা হাট,কুমারখালী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস